| jahr | 2015 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 11.74m |
| breite | 6.79m |
| tiefgang | 1.21m |
| segelfläche | 70mq |
| motor | 2x40hp |
| dieseltank | 400lt |
| wassertank | 600lt |
cockpit teak, solarzellen, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, sprayhood, decksdusche, cd player, electric wc,
10 Oct 6 Nov 24 Apr 8 May 29 May 3 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 16 Oct 5 Nov