| jahr | 2026 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 4+2 |
| doppelkabinen | 2 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 16.56m |
| breite | 9m |
| tiefgang | 1.5m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x110hp |
| dieseltank | 1100lt |
| wassertank | 960lt |
radsteuerung,
18 Apr 6 Jun 20 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul 8 Aug
8 Aug 22 Aug 29 Aug 19 Sep 26 Sep 17 Oct