| jahr | 2026 |
| kojen | 8+4 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 2+1 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 11.38m |
| breite | 6.65m |
| tiefgang | 1.26m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x30hp |
| dieseltank | 400lt |
| wassertank | 300lt |
klimaanlage, generator, watermaker, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, cd player, electric wc,
26 Sep 31 Oct 27 Mar 29 May 19 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 31 Jul 21 Aug 28 Aug 18 Sep
18 Sep 25 Sep 30 Oct 31 Dec