| jahr | 2026 |
| kojen | 8+4 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 4+2 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 13.97m |
| breite | 7.87m |
| tiefgang | 1.48m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x57hp |
| dieseltank | 400lt |
| wassertank | 300lt |
klimaanlage, generator, solarzellen, watermaker, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player, inverter,electric wc,
27 Feb 27 Mar 17 Apr 29 May 26 Jun 10 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 27 Nov