| jahr | 2023 |
| kojen | 8+1 |
| kabinen | 4+1 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 11.93m |
| breite | 6.63m |
| tiefgang | 1.2m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x30hp |
| dieseltank | 300lt |
| wassertank | 550lt |
solarzellen, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, electric winch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, tv, cd player, inverter,electric wc,
10 Oct 31 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct