| jahr | 2016 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 13.96m |
| breite | 7.84m |
| tiefgang | 1.3m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x57hp |
| dieseltank | 650lt |
| wassertank | 900lt |
hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, electric winch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, cd player, inverter, Flybridge,
19 Sep 17 Oct 31 Oct 28 Nov 26 Dec 9 Jan
9 Jan 1 May 2 Oct 18 Dec 8 Jan