Bali 4.6, Pirovac, {parent}

bali 4.6 - 2022

Layout

jahr 2022
kojen 8
kabinen 4
toiletten 3
doppelkabinen3
stockbettenkabinen1
salonplatz 0

Einzelheiten

länge 14.28m
breite 7.66m
tiefgang1.22m
segelfläche166.3mq
motor2x57hp
dieseltank800lt
wassertank860lt

Ausstattung

solarzellen, watermaker, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player, Mikrowelle,eismaschine,electric wc, Fleet.barbecue, Gefrierschrank,

Preis pro Woche

4200€
4200€

3 Oct 10 Oct 1 Jan

Anfrage für ausgewählte Boote




Deposit

  • Deposit: 3000€ Insurance): 500

Extras Inclusive

Extras Vorgeschrieben

  • Service 3 470 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 3 470 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )

Extras Optional

  • Equipment 109920 50 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 119415 10 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 100497 40 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 100515 80 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 831136 0 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 100485 120 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 578504 120 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 14 0 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 859627 150 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 2 200 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 19661663 150 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 53 150 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 51 0 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 25542189 150 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 2899547 150 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 1 250 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Service 494531 500 € ( 2025-01-01 - 2025-12-31 )
  • Equipment 109920 50 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 119415 10 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 100497 40 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 100515 80 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 831136 0 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 100485 120 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 578504 120 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Equipment 14 0 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 859627 150 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 2 200 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 19661663 150 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 53 150 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 51 0 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 25542189 150 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 2899547 150 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 1 250 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )
  • Service 61868001 500 € ( 2026-01-01 - 2026-12-31 )

Rabatte

Weniger als 1 Woche

Einschiffung Woche

  • check in: Samstag 17:00
  • check out: Freitag 18:00
  • Uebernachtungsmoeglichkeit bis: Samstag 8:00

Einschiffung Wochenende

  • check in: Freitag
  • Uebernachtungsmoeglichkeit bis: Sonntag