| jahr | 2016 |
| kojen | 10+1 |
| kabinen | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| doppelkabinen | 4 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 15.75m |
| breite | 4.69m |
| tiefgang | 2.28m |
| segelfläche | 114mq |
| motor | 75hp |
| dieseltank | 240lt |
| wassertank | 615lt |
cockpit teak, bugstrahlruder,klimaanlage, generator, solarzellen, rollgroß, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player,
17 Oct 30 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec