| jahr | 2019 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 11.73m |
| breite | 6.63m |
| tiefgang | 1.2m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x30hp |
| dieseltank | 300lt |
| wassertank | 600lt |
solarzellen, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player,
12 Sep 10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct