| jahr | 2019 |
| kojen | 10+2 |
| kabinen | 5+1 |
| toiletten | 3 |
| doppelkabinen | 4 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 1 |
| länge | 16.16m |
| breite | 4.92m |
| tiefgang | 2.24m |
| segelfläche | 111mq |
| motor | 80hp |
| dieseltank | 240lt |
| wassertank | 724lt |
bugstrahlruder,rollgroß, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, electric winch, bimini top, sprayhood, decksdusche, cd player,
19 Sep 31 Dec 29 May 5 Jun 26 Jun 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 31 Dec