| jahr | 2018 |
| kojen | 12+2 |
| kabinen | 6+2 |
| toiletten | 6 |
| doppelkabinen | 5 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 15.84m |
| breite | 8.6m |
| tiefgang | 1.55m |
| segelfläche | 160mq |
| motor | 2x80hp |
| dieseltank | 990lt |
| wassertank | 720lt |
bugstrahlruder,klimaanlage, generator, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan